Для проектных решений в договоре фиксируются состав прав, территория и срок использования, количество пользователей или рабочих мест, сопровождение, доработки и порядок передачи результата.
Собственное ПО
Права на программные продукты и способы предоставления
Метрика-Про разрабатывает и сопровождает собственные программные решения для учета, интеграций, кассового контура, ЕГАИС и регулируемых процессов. На странице указаны правообладатели, основания прав, реестровые записи и порядок предоставления прав использования.
Собственные программные продукты
Права использования предоставляются по договору, через профильные маркеты или магазины расширений. Итоговая стоимость зависит от состава решения, количества пользователей, рабочих мест, точек учета, интеграций, объема внедрения, сопровождения и доработок. Индивидуальные условия договоров, скидки, закрытые доработки, сведения заказчиков и данные, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, раскрываются в рамках договорной работы.
| Продукт | Правообладатель и основание прав | Реестр / площадка | Способ предоставления прав | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| УСЛПАП | ООО «МЕТРИКА-ПРО», ИНН 0323124701. Собственная разработка компании. | Реестр российского ПО, запись №16238 от 30.12.2022 | По договору с определением состава доступа, внедрения, сопровождения и доработок. | Рассчитывается по составу проекта, количеству пользователей, объему данных, интеграциям и требованиям к сопровождению. |
| Обмен 1С и Эвотор | ООО «МЕТРИКА-ПРО», ИНН 0323124701. Исключительные права переданы от ООО «ПРОФИС-СОФТ» по договору уступки требования № б/н от 01.10.2024. | Реестр российского ПО, запись №13130 от 30.03.2022; маркет Эвотор | Через маркет Эвотор и услуги подключения, настройки обмена и сопровождения. | Стоимость приложения определяется условиями площадки. Подключение и настройка рассчитываются по составу работ. |
| ЕГАИС+ | ООО «МЕТРИКА-ПРО». Собственное программное решение для работы с документами, обменами, ценами и интеграциями ЕГАИС. Исключительные права переданы от ООО «ПРОФИС-СОФТ» по договору уступки требования № б/н от 01.10.2024. | Сайт продукта. В реестр российского ПО не включено. | По договору, через приложение или в составе проекта внедрения ЕГАИС-контуров. | Рассчитывается по количеству точек, касс, составу интеграций и сопровождения. |
| Чеки офлайн-ККТ в отчете о продажах | ООО «МЕТРИКА-ПРО». Собственное расширение для 1С:Фреш и 1С:Управление нашей фирмой. | Описание в магазине расширений 1С. В реестр российского ПО не включено. | Через магазин расширений 1С:Фреш и услуги подключения. | Стоимость прав определяется условиями площадки. Настройка и сопровождение рассчитываются отдельно. |
| Алко-Сетевик | ООО «МЕТРИКА-ПРО». Собственная отраслевая платформа для алкогольной розницы и сетевых процессов. | Страница продукта. В реестр российского ПО не включено. | По договору с учетом состава модулей, точек учета, пользователей и интеграций. | Определяется после обследования процесса, состава кассового и учетного контура. |
| Цены в ТТН | ООО «МЕТРИКА-ПРО». Собственная прикладная обработка для 1С и ЕГАИС. | Страница решения. В реестр российского ПО не включено. | По договору внедрения, доработки или сопровождения. | Рассчитывается по составу обработки, источникам данных и требованиям к интеграции. |
Порядок предоставления прав и расчета стоимости
Для приложений и расширений, распространяемых через маркет Эвотор или магазин расширений 1С, применяются условия соответствующей площадки. Услуги подключения и сопровождения рассчитываются отдельно.
Индивидуальные условия договоров, скидки, закрытые доработки, сведения заказчиков и данные, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, предоставляются в рамках договорной работы.